About University
Administration
Welcome to Unipix University, where knowledge meets inspiration, and every individual’s educational journey is valued. Established in 1971 Establishment, our university has been a bastion of learning, innovation, and community for 51 years years.
Flat Rate (Undergraduate)
FALL 2023 – SPPING 2024
| UNDERGRADUATE – Faculties | Flat Rate Tuition (Credits) | IN-STATE (Per Semester) | OUT-STATE (Per Semester) |
|---|---|---|---|
| Business & Administration | 12-20 Credits (Full-Time) | $7,245.00 | $12,475.00 |
| Education & General Fees (12-20 Credits) | $845.00 | $845.00 | |
| Facilities Fee | $845.00 | $245.00 | |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 | |
| Business & Administration | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) |
| 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | |
| 12-20 Credits (Full-Time) | Table Data | Table Data | |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 | |
| Other Fees Per Semester | Non-Matriculated Student Fee (if applicable) | $65 | |
| UNDERGRADUATE – Faculties | Flat Rate Tuition (Credits) | IN-STATE (Per Semester) | OUT-STATE (Per Semester) |
|---|---|---|---|
| Business & Administration | 12-20 Credits (Full-Time) | $7,245.00 | $12,475.00 |
| Education & General Fees (12-20 Credits) | $845.00 | $845.00 | |
| Facilities Fee | $845.00 | $245.00 | |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 | |
| Business & Administration | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) |
| 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | |
| 12-20 Credits (Full-Time) | Table Data | Table Data | |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 | |
| Other Fees Per Semester | Non-Matriculated Student Fee (if applicable) | $65 | |
Per Credit Rate (Undergraduate)
| DESIGNATION | NAME | PHONE NO. |
|---|---|---|
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
| DESIGNATION | NAME | PHONE NO. |
|---|---|---|
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |
PRINCIPAL & PROFESSOR | Dr. V. RAMA MOHAN GUPTA | 9490081629 |